Overzicht fabrikanten en modellen cycloonstofzuigers
fabrikant model | dB | snoer lengte | kg | zuig kracht |
verbruik Watt* | HEPA ** |
afwas *** |
**** |
opmerkingen |
AEG AUAG 3801 | - | 9 m | 6 | 1300 | HEPA-H12 | ja | 1,2 L | ||
AEG ASC6935 Supercylone | - | 8 m | 7,6 | 2100 | HEPA-H12 | ja | onb. | ||
AEG ASC6925 Supercylone | - | 6 m | 7,4 | 2000 | HEPA-H12 | ja | onb. | ||
Bosch BGS618M1 | 75 | 8 m | 8,4 | 1800 | ja | ja | 3 L | ||
Bosch BGS61842 | 75 | 8 m | 8,4 | 1800 | ja | ja | 3 L | met turboborstel | |
Bosch BGS61832NL | 75 | 8 m | 8,4 | 1800 | ja | ja | 3 L | ||
Dyson DC22 | - | 5 m | 7,1 | 200 | ja | ja | |||
Dyson DC23 | - | 6,5 m | 8,8 | 280 | ja | ja | 2 L | ||
Dyson DC26 allergy | - | 5 m | 5,2 | 160 | ja | ja | 0,7 L | ||
Dyson DC26 Carbon fibre | - | 5 m | 5,6 | 160 | ja | ja | 0,7 L | ||
Dyson DC29 Origin | - | 6,5 m | 5,7 | 280 | nee | nvt | 2 L | ||
Dyson DC29 Exclusive | - | 6,5 m | 5,7 | 280 | nee | nvt | 2 L | ||
Dyson DC29 Allergy | - | 6,5 m | 5,7 | 280 | ja | nvt | 2 L | ||
Dyson DC29 Allergy Parquet | - | 6,5 m | 5,7 | 280 | ja | nvt | 2 L | ||
Dyson DC29 Allergy Complete | - | 6,5 m | 8,1 | 280 | ja | nvt | 2 L | ||
Dyson DC32 Origin | - | 6,5 m | 8,7 | 280 | nee | nvt | 2 L | ||
Dyson DC32 Allergy | - | 6,5 m | 8,7 | 280 | ja | ||||
Elektrolux ZUAG3801 | 78 | 9 | 8 | 1300 | HEPA H12 | ja | 2,8 L | ||
LG VK9820SCSUY | 78 | 9 m | 6,5 | 360 | 2000 | HEPA 13 | ja | 2,2 L | met stoom en drukt stof in elkaar in een blok stof |
LG VC4920NRTQ | 78 | 6 m | 4,5 | 370 | 2000 | HEPA 12 | ja | 1,2 L | |
LG VC4920NNT | - | 6 m | 4,5 | 370 | 2000 | HEPA 12 | ja | 1,2 L | |
LG VC6818NRTQ | - | 9 m | 5,4 | 360 | 1800 | HEPA 12 | ja | 1,5 L | |
LG VC6820NHTQ | - | 9 m | 5,4 | 380 | 2000 | HEPA 12 | ja | 1,5 L | |
LG VK8820NHAQY | 78 | 9 m | 5,5 | 360 | 2000 | HEPA 13 | ja | 1,2 L | drukt stof in elkaar in een blok stof |
Philips FC9262 | 76 | 8 m | 7,9 | 375 | 2000 | HEPA 13 | ja | 1.5 L | |
Philips FC9258 | 76 | 8 m | 325 | 1250 | HEPA 13 | ja | 2 L | ||
Philips FC9256 | 76 | 8 m | 7,5 | 375 | 2000 | HEPA 13 | ja | 1,5 L | |
Philips FC8748 | 80 | 8 m | 6 | 275 | 1250 | HEPA 12 | 2 L | ||
Philips FC8732 | 79 | 8 m | 6 | 300 | 1800 | HEPA 12 | 2 L | ||
Philips FC8144 | 82 | 7 m | 5,5 | 300 | 1400 | ja | ja | 1,7 L | |
Samsung SC4580 | 80 | 6 m | 4,2 | 370 | 2000 | HEPA H11 | ja | 1,3 L | |
Samsung VCC8480 Pet specialist | 80 | 7,1 m | 5,8 | 360 | 2000 | HEPA H12 | ja | 1.5 L | |
Samsung SC8480 | 79 | 7,1 m | 5.8 | 360 | 2000 | ja | 1.5 L | ||
Samsung VCC8780 | 73 | 9 m | 6,5 | 360 | 2000 | HEPA H13 | ja | 2 L | |
Samsung VCC9180 | 73 | 6,8 m | 6.7 | 360 | 2000 | ja | 1,5 L |
dB=deci Bell staat voor de maximale geluidsproductie: hoe lager hoe stiller, maar dit kan misleidend zijn, een stofzuiger die minder herrie maakt kan aantrekkelijker zijn maar kan ook betekenen dat hij minder sterk zuigt vanwege een minder krachtige motor.
zuigkracht (in Watt), werkelijk zuigvermogen (aan stofzuigermond)
* energie Wat of energieverbruik, het vermogen wat (maximaal) verbruikt wordt uit het stopcontact
** HEPA filterkwaliteit (hoger getal is beter, indien wel aanwezig maar fabrikant kwaliteit opgeeft dan "ja")
*** HEPA filter afwasbaar? Dat is handig bespaard op jaarlijks een nieuwe filter kopen
**** stofcontainerinhoud, groter is beter, maar stofzuiger wel groter
Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie.